![]() |
VMC850数控加工中心 |

技术参数
机型专案Item Model | 单位Unit | 参数 |
工作台尺寸 | mm | 500x1000 |
X/Y/Z轴行程 | mm | 800/500/500 |
主轴端面至工作台距离 | mm | 100-650 |
主轴中心至立柱距离 | mm | 540 |
工作台负重 | Kg | 400 |
工作台T型槽 | mm | 5-18-150 |
X/Y/Z轴快速进给 | m/min | 三线24/24/24 |
定位精度 | mm | 0.01 |
重复定位精度 | mm | 0.008 |
设定位单位 | mm | 0.001 |
主轴转速 | rpm | 8000 |
主轴端锥度 | mm | BT40-150 |
圆盘式刀库 | pcs | 24T可选配 |
控制器系统 | / | 发那科 |
主轴电机功率 | Kw | 7.5 |
机床重量 | Kg | 5500 |
外形尺寸 | mm | 2600x2360x2400 |

在线留言 / LEAVE A MESSAGE