![]() |
VMC1580数控立式加工中心 |
机型专案Item Model | 单位Unit | 参数 |
工作台尺寸 | mm | 1600x800 |
X/Y/Z轴行程 | mm | 1500/800/700 |
主轴端面至工作台距离 | mm | 130-830 |
主轴中心至立柱距离 | mm | 810 |
工作台最大负重 | Kg | 1500 |
工作台T型槽 | mm | 7/18/110 |
X/Y/Z轴快速进给 | m/min | 15/15/15 |
X/Y导轨规格 | mm | 三硬 |
定位精度 | mm | ±0.01 |
重复定位精度 | mm | ±0.005/300 |
最小定位单位 | mm | ±0.001 |
主轴最高转速 | rpm | 6000 |
主轴端锥度 | mm | BT50-155 |
圆盘机械手刀库 | pcs | 24T |
控制器系统 | / | KND/发那科 |
X/Y/Z轴电机功率 | N | 27+27+27 |
主轴电机功率 | Kw | 18.5 |
机床重量 | Kg | 15000 |
外形尺寸 | mm | 4200x3000x3160 |

- 没有了!
- VMC1160数控加工中心
在线留言 / LEAVE A MESSAGE